Matura z chemii, maj 2023: punkty po działach
To arkusz z terminu głównego matury, czyli ten, który zdający pisali w maju.
56
pkt w analizie, na 60 w arkuszu
42
zadania w analizie
14
działów z punktami
W analizie: 56 z 60 pkt. Pozostałych poleceń tego arkusza nie mamy w banku, więc nie ma ich w tabeli.
Punkty po działach: maj 2023
Średnia i różnica liczone z 8 arkuszy w zestawieniu.
| Dział | Zadań | Pkt | Udział | Średnio | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Reakcje w roztworach wodnych | 5 | 7 | 13% | 6,6 | +0,4 |
| Wstęp do chemii organicznej | 5 | 7 | 13% | 5,1 | +1,9 |
| Kinetyka i energetyka | 4 | 6 | 11% | 5,4 | +0,6 |
| Wiązania chemiczne | 3 | 5 | 9% | 3,9 | +1,1 |
| Reakcje utleniania i redukcji | 3 | 4 | 7% | 3,3 | +0,8 |
| Atomy, cząsteczki i stechiometria | 2 | 3 | 5% | 6,4 | −3,4 |
| Budowa atomu i układ okresowy | 3 | 3 | 5% | 3,9 | −0,9 |
| Alkohole i fenole | 2 | 3 | 5% | 2,3 | +0,8 |
| Systematyka związków nieorganicznych | 2 | 2 | 4% | 2,9 | −0,9 |
| Elektrochemia. Ogniwa i elektroliza | 2 | 2 | 4% | 2,5 | −0,5 |
| Związki organiczne zawierające azot | 2 | 2 | 4% | 2,3 | −0,2 |
| Roztwory | 1 | 2 | 4% | 2 | 0 |
| Estry i tłuszcze | 2 | 2 | 4% | 1,6 | +0,4 |
| Kwasy karboksylowe | 1 | 2 | 4% | 1,6 | +0,4 |
| Węglowodory | 0 | 0 | 0% | 3,6 | −3,6 |
| Inne działy | 5 | 6 | 11% | 4,9 | +1,1 |
Co wynika z liczb
- Najwięcej punktów dały: „Reakcje w roztworach wodnych” (7 pkt), „Wstęp do chemii organicznej” (7 pkt) i „Kinetyka i energetyka” (6 pkt).
- Najbardziej powyżej średniej: „Wstęp do chemii organicznej” (+1,9 pkt).
- Najbardziej poniżej średniej: „Węglowodory” (−3,6 pkt).
- Bez ani jednego punktu w tym arkuszu: „Węglowodory”.
Jeden arkusz to za mało, żeby przewidywać z niego, co będzie w następnym.
Opracowanie własne zdawki na podstawie arkusza CKE. Nie zawiera treści zadań ani klucza odpowiedzi.